وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
9.02گرم |
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 9.02 گرم | 41,762,600 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 20٪ | 8,352,520 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 1,186,058 تومان |
سود: | 7% | 3,508,058 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 54,809,236 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
9.02گرم |
ارزش طلا: | 9.02 گرم | 41,762,600 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 20٪ | 8,352,520 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 1,186,058 تومان |
سود: | 7% | 3,508,058 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 54,809,236 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.