وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
16.70گرم |
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 16.70 گرم | 77,321,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 20٪ | 15,464,200 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 2,195,916 تومان |
سود: | 7% | 6,494,964 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 101,476,080 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
16.70گرم |
ارزش طلا: | 16.70 گرم | 77,321,000 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 20٪ | 15,464,200 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 2,195,916 تومان |
سود: | 7% | 6,494,964 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 101,476,080 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.